


<부가세 별도>
| 구분 | 면적 | 참가비 |
|---|---|---|
| 독립부스 | 1 Booth (3m × 3m = 9㎡) | 국내 : 2,100,000원 해외 : $2,700 |
| 조립부스 | 국내 : 2,500,000원 해외 : $3,000 | |
| 프리미엄부스 | 국내 : 3,100,000원 해외 : $3,700 |

| 구분 | 할인금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 부산지역업체 | 20만원 | 택1 | |
| 경남지역업체 | 10만원 | ||
| 조합 회원사 | 20만원 | 부산기계조합, 부산금형조합 회원사 | |
| 마일리지 | BUTECH 2023 | 20만원 | - |
| 조기신청 | 2024. 8. 31까지 | 30만원 | 해외 $400 |
| 2024. 11. 30까지 | 20만원 | 해외 $300 | |
※ 최대 50만원까지 적용

<부가세 별도>
| 항목 | 단위 | |
|---|---|---|
| 전기 | 단상220V | 60,000 원/kw |
| 삼상220V | ||
| 삼상380V | ||
| 24시간 | 80,000 원/kw | |
| 압축공기 | 9Ø(9㎜) | 200,000 원 |
| 15Ø(15㎜) | 300,000 원 | |
| 20Ø(20㎜) | 400,000 원 | |
| 고객관리시스템 | 200,000 원/대 | |
| 급배수 | 200,000 원/개소 | |
| 전화 | 80,000 원/대(국내) | |
| 200,000 원/대(해외) | ||
| 인터넷전용선 | 150,000 원/Port | |

| 구분 | 금액 | 납부방법 |
|---|---|---|
| 계약금 | 참가비 총액의 50% | 참가신청 후 3일 이내 납부 |
| 잔금 | 참가비 총액의 50% | 2025년 3월 28일(금)까지 납부 |

| 은행 | 계좌번호 | 예금주명 |
|---|---|---|
| 국민은행 | 445701-01-097827 | 한산마케팅연구원 |
※ 송금시 반드시 [회사명]으로 입금하여 주시기 바랍니다.

| 명칭 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|
| 상호간판 | 1 EA | - |
| 암 스포트라이트 | 2 EA | - |
| 스포트라이트 100W | 3 EA | - |
| 콘센트 | 1 EA | - |
| 안내데스크 | 1 EA | 업체당 1개 |
| 접의자 | 1 EA | 업체당 1개 |
| 부스번호 | 2 EA | - |
| 파이텍스 | 9㎡ | 1부스 당 |

















