

| 구분 | 금액 | 제공내역 | |
|---|---|---|---|
| Main Sponsorship | Platinum | KRW 15,000,000 | Main Sponsorship Gold 내역 기본 제공 | 
| BUTECH 2025 공식홈페이지 및 온라인배너 광고 진행 | |||
| 기타 서비스 제공 | |||
| Gold | KRW 8,000,000 | 공식 인쇄물 및 매체광고에 협찬사로서 LOGO 명시  매일경제, 전문지 등에 광고 및 특집기사로 게재 | |
| 공식 홍보 장치물에 협찬사로서 LOGO 명시 | |||
| Online Sponsorship | Supreme | KRW 5,000,000 | Online Sponsorship Premium 내역 기본 제공 | 
| 사전등록 확인메일 발송 시, 협찬사 배너삽입 | |||
| Premium | KRW 3,000,000 | 뉴스레터 발송시 협찬사 배너 광고 - 10회 제공 | |
| BUTECH 2025 공식홈페이지 배너광고 - 3개월 | |||
| Specific Sponsorship | A | KRW 1,000,000 | 공식 입구현판에 LOGO 명시 | 
| B | KRW 800,000 | 공식 팡파레 배너에 LOGO 명시 | |
| C | KRW 500,000 | 내부 천장 배너에 LOGO 명시 | |
※ 전시장 출입증 협찬은 사무국과 별도 협의.
※ 단가 및 수량은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 상기 금액은 부가세별도, 기본 단위는 원입니다.
















